楼盘信息

  • 效果图

  • 裕福国际

  • 龙岩市裕福房地产开发有限公司
  • 西陂镇人民路“裕福国际”
  • 2285788
  • 200721
  • 成套住宅,店面,商场
  • 容积率4.800,绿化率20.00%,密度40.00%
  • 土地10542.70㎡,建筑10542.70㎡
  • 住宅264套,商业57间,车库167位
  • 住宅261套,商业53间,车库137位
  • 5776.00元/㎡ [更新日期:2012-05-02]
  • 2006-05-20
  • 2008-05-12

住宅价格

月份 销量 最低价 最高价 均价 态势
2009-02 54套 3588元/㎡ 7017元/㎡ 4657元/㎡
2009-03 40套 4191元/㎡ 6300元/㎡ 4930元/㎡
2009-04 12套 4773元/㎡ 6673元/㎡ 5700元/㎡
2009-05 8套 5459元/㎡ 8686元/㎡ 6677元/㎡
2009-06 8套 5224元/㎡ 8066元/㎡ 6457元/㎡
2009-07 5套 5435元/㎡ 8377元/㎡ 6690元/㎡
2009-09 1套 5890元/㎡ 5890元/㎡ 5890元/㎡
2009-10 5套 5450元/㎡ 8986元/㎡ 6720元/㎡
2009-11 6套 6983元/㎡ 9106元/㎡ 8169元/㎡
2010-03 5套 6500元/㎡ 9585元/㎡ 7839元/㎡
2010-04 1套 6072元/㎡ 6072元/㎡ 6072元/㎡
2010-08 1套 8200元/㎡ 8200元/㎡ 8200元/㎡
2010-11 2套 4750元/㎡ 4750元/㎡ 4750元/㎡
2010-12 4套 4116元/㎡ 10567元/㎡ 5718元/㎡
2011-02 1套 11134元/㎡ 11134元/㎡ 11134元/㎡
2011-04 1套 8016元/㎡ 8016元/㎡ 8016元/㎡
2011-08 1套 6464元/㎡ 6464元/㎡ 6464元/㎡
2012-01 1套 8016元/㎡ 8016元/㎡ 8016元/㎡

户型图册

  • 户型1

  • 户型2

  • 户型3

  • 户型4

发表评论[查看所有评论]

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
  • 中立
  • 好评
  • 差评
验证码:
搜索关键字:

龙岩房产

龙岩房产网

龙岩房地产

龙岩楼盘

龙岩租房

龙岩买房

龙岩二手房

龙岩房价

闽西地产

闽西房地产

龙岩装修

龙岩建材

龙岩家具

龙岩楼价

龙岩团购

龙岩房屋出售出租

装修家居建材

龙岩论坛